A feltüntetett árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.
Érvényes 2022. szeptember 01. naptól visszavonásig.
Szolgáltatások | Ár (Bruttó) Ft | Egys. |
Munkadíj kedvezményes* | 8 890 | óra |
Átvizsgálás, állapot felmérés | 9 890 | db |
Szerviz (olajcsere+szűrők cseréje)* | 8 890-tól | db |
Kerékcsere+centrírozás (Lemezfelni) | 1 655 | db |
Kerékcsere+centrírozás (Alufelni) | 2 037 | db |
Kerékcsere+centrírozás (Kis teherautó 3,5 t-ig) | 2 546 | db |
Kerékcsere, gumiszerelés+centrírozás (Lemezfelni) 15”-ig | 2 100 | db |
Kerékcsere, gumiszerelés+centrírozás (Alufelni) 15”-ig | 2 386 | db |
Kerékcsere, gumiszerelés+centrírozás (Lemezfelni) 16”-17” | 2 227 | db |
Kerékcsere, gumiszerelés+centrírozás (Alufelni) 16”-17” | 2 546 | db |
Kerékcsere, gumiszerelés+centrírozás (Kis teherautó 3,5 t-ig) | 2 546 | db |
Defekt javítás+gumiszerelés+centrírozás | 4 849 | db |
Klímafertőtlenítés | 6 364 | db |
Ózonos klímafertőtlenítés | 7 636 | db |
Klímagép használat+UV +olaj | 16 545 | db |
Klíma hűtőközeg (R134A) | 26 | g |
Műszaki vizsga ügyintézés | 8 890 | db |
Műszeres diagnosztika | 8 971 | db |
Műszeres hibakód olvasás/törlés | 6 465 | db |
Műszeres szerviz nullázás | 6 465 | db |
Turbó felújítás | 80 000-tól | db |
Turbófeltöltő gépi beállítás | 16 164-tól | db |
Elektromos aktuátor javítás | 25 454-tól | db |
Turbó változó geometria tisztítás (+középrész tisztítás) | 25 454 | db |
Lámpa polírozás | 6 362 | db |
* Kedvezményes munkadíj, ha a Kovács Turbó Autószerviz Kft-nél vásárolja meg az alkatrészt.