A feltüntetett árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.
Érvényes 2025. február 01. naptól visszavonásig.
| Szolgáltatások | Ár (Bruttó) Ft | Egys. |
| Munkadíj kedvezményes* | 13 500 | óra |
| Átvizsgálás, állapot felmérés | 13 500 | db |
| Szerviz (olajcsere+szűrők cseréje)* | 13 500-tól | db |
| Kerékcsere+centrírozás (Lemezfelni) | 1 800 | db |
| Kerékcsere+centrírozás (Alufelni) | 2 700 | db |
| Kerékcsere+centrírozás (Kis teherautó 3,5 t-ig) | 3 100 | db |
| Kerékcsere, gumiszerelés+centrírozás (Lemezfelni) 15”-ig | 3 000 | db |
| Kerékcsere, gumiszerelés+centrírozás (Alufelni) 15”-ig | 3 400 | db |
| Kerékcsere, gumiszerelés+centrírozás (Lemezfelni) 16”-17” | 3 200 | db |
| Kerékcsere, gumiszerelés+centrírozás (Alufelni) 16”-17” | 3 800 | db |
| Kerékcsere, gumiszerelés+centrírozás (Kis teherautó 3,5 t-ig) | 4 000 | db |
| Defekt javítás+gumiszerelés+centrírozás | 8 000 | db |
| Klímafertőtlenítés | 8 000 | db |
| Ózonos klímafertőtlenítés | 9 800 | db |
| Klímagép használat+UV +olaj | 16 500 | db |
| Klíma hűtőközeg (R-134a) | 30 | g |
| Klíma hűtőközeg (R-1234yf ) | 100 | g |
| Műszaki vizsga ügyintézés | 13 500 | db |
| Műszeres diagnosztika | 12 000 | db |
| Műszeres hibakód olvasás/törlés | 8 000 | db |
| Műszeres szerviz nullázás | 8 000 | db |
| Turbó felújítás | 85 000-tól | db |
| Turbófeltöltő gépi beállítás | 20 000-tól | db |
| Elektromos aktuátor javítás | 35 000-tól | db |
| Turbó változó geometria tisztítás (+középrész tisztítás) | 35 000 | db |
| Lámpa polírozás | 8 000 | db |
* Kedvezményes munkadíj, ha a Kovács Turbó Autószerviz Kft-nél vásárolja meg az alkatrészt.